Tabla Liga MX
Clausura 2026
Zonas de clasificacion
1-6: Liguilla directa
7-12: Repechaje / Play-in
13-18: Eliminados
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM America | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | +14 | 27 | G G E G G |
2 | CA Cruz Azul | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 | 26 | G E G G P |
3 | TI Tigres | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 9 | +11 | 25 | G G E E G |
4 | MT Monterrey | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 10 | +9 | 24 | G P G E G |
5 | TO Toluca | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 22 | E G G E G |
6 | GU Chivas | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 21 | P G G E G |
7 | PA Pachuca | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 20 | E E G G E |
8 | LE Leon | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 | 19 | G E P G E |
9 | PU Pumas | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | +2 | 18 | P G E G P |
10 | SA Santos | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 13 | +1 | 17 | E E G P E |
11 | AT Atlas | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | P E G E P |
12 | NE Necaxa | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 15 | G P P E G |
13 | TI Xolos | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 14 | E E P G E |
14 | PU Puebla | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 | P E E P G |
15 | SL San Luis | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 12 | P P G E P |
16 | QR Queretaro | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 | 10 | E P P E P |
17 | MA Mazatlan | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | 9 | P P E P E |
18 | JU Juarez | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 22 | -15 | 7 | P E P P E |
Formato Liga MX
La Liga MX utiliza un formato de Apertura y Clausura. Durante la temporada regular, los 18 equipos juegan 17 jornadas. Los primeros 6 lugares clasifican directamente a la Liguilla (cuartos de final), mientras que los lugares 7-12 disputan el Repechaje para determinar los ultimos 2 clasificados. Los equipos del 13 al 18 quedan eliminados.
Ultima actualizacion: 15 de marzo de 2026